Zum Hauptinhalt springen

Verlustenergie 2024

Ausschreibung für die in 2024 zur Deckung von Netzverlusten benötigte Energie

Stromnetzbetreiber sind gemäß den Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes für die Beschaffung von Energie zur Deckung von Netzverlusten verantwortlich. Das Energiewirtschaftsgesetz, die Stromnetzzugangsverordnung sowie die Festlegungen der Bundesnetzagentur (Az: BK6-08-006) verpflichten zu einer Beschaffung der Netzverluste über marktorientierte, transparente und diskriminierungsfreie Verfahren.

Die Beschaffung dieses Bedarfes erfolgt in mehreren separaten Ausschreibungen. Die Veröffentlichung der einzelnen Ausschreibungstermine kann kurzfristig erfolgen. Um eine möglichst hohe Anzahl von Marktteilnehmern hierüber zu informieren, wird die EAM Netz sämtliche ihr mit E-Mail-Adresse bekannten Marktteilnehmer kurzfristig auf elektronischem Wege über den jeweils anstehenden Ausschreibungstermin in Kenntnis setzen.

Sollten Sie nicht unsere Initial-E-Mail erhalten und Interesse an einer Angebotsabgabe haben, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrer E-Mail-Adresse an Netzbilanzkreise@EAM-Netz.de zu. Die Nachricht sollte einen Hinweis auf Ihr generelles Interesse an den Ausschreibungsterminen zur Verlustenergiebeschaffung enthalten.

Hinweis: Die EAM Netz behält sich vor, die veröffentlichten Informationen ohne Vorankündigung zu aktualisieren.

Termine für die Ausschreibung

Los Kennung Termin Abgabe bis Liefermenge in kWh/a Preis in €/MWh
1 EAMN2024_1 19.07.2022 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 220,50
2 EAMN2024_2 26.07.2022 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 220,55
3 EAMN2024_3 11.08.2022 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 267,85
4 EAMN2024_4 24.08.2022 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 366,80
5 EAMN2024_5 01.09.2022 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 261,35
6 EAMN2024_6 15.09.2022 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 270,35
7 EAMN2024_7 05.10.2022 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 245,35
8 EAMN2024_8 19.10.2022 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 262,85
9 EAMN2024_9 03.11.2022 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 261,05
10 EAMN2024_10 10.11.2022 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 243,50
11 EAMN2024_11 01.12.2022 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 275,85
12 EAMN2024_12 14.12.2022 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 273,00
13 EAMN2024_13 21.12.2022 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 230,50
14 EAMN2024_14 12.01.2023 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 182,40
15 EAMN2024_15 26.01.2023 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 177,45
16 EAMN2024_16 09.02.2023 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 171,18
17 EAMN2024_17 23.02.2023 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 150,95
18 EAMN2024_18 10.03.2023 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 148,70
19 EAMN2024_19 23.03.2023 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 140,45
20 EAMN2024_20 12.04.2023 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 154,50
21 EAMN2024_21 25.04.2023 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 144,95
22 EAMN2024_22 15.05.2023 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 165,81
23 EAMN2024_23 25.05.2023 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 148,21
24 EAMN2024_24 14.06.2023 11:00 Uhr 8.784.000 kWh 162,04
25 EAMN2024_25 28.06.2023 11:00 Uhr 6.576.000 kWh 150,12

Ausschreibungsverfahren

Ausführliche Informationen über das Ausschreibungsverfahren und zur Teilnahme an den Ausschreibungen finden Sie in der beigefügten PDF-Datei.

Downloads Netzverluste

Angebotsabgabe

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, ist das über den folgenden Download herunterzuladende Formular für die Abgabe eines Angebots anzuwenden. 

Die Angebotsabgabe kann ausschließlich durch Zusenden des Formulars für die Abgabe eines Angebots per E-Mail an die E-Mail-Adresse Netzbilanzkreise@EAM-Netz.de der EAM Netz erfolgen.

EAM Netz GmbH
Monteverdistr. 2 
34131 Kassel

 

  • Hinweis: Die EAM Netz behält sich vor, die veröffentlichten Informationen ohne Vorankündigung zu aktualisieren.