Mitteilung des Netzbetreiberwechsels gemäß § 25 Abs. 2 NAV bzw. § 25 Abs. 2 NDAV
Wir geben hiermit gemäß § 25 Abs. 2 NAV bzw. § 25 Abs. 2 NDAV bekannt, dass zu den nachfolgend genannten Zeitpunkten folgende Strom- und Gasnetzgebietsveränderungen bei der EAM Netz GmbH stattgefunden haben oder stattfinden.
Netzbetreiberwechsel Sparte Gas
Aufnehmender Netzbetreiber | Abgebender Netzbetreiber | Betroffenes Netzgebiet | Zeitpunkt |
Gasnetz Witzenhausen GmbH | EAM Netz GmbH | 37213 Witzenhausen | 31.12.2019 |
Aufnehmender Netzbetreiber | Abgebender Netzbetreiber | Betroffenes Netzgebiet | Zeitpunkt |
EnergieNetz Mitte GmbH | Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | 34582 Borken - Ortsteile Kleinenglis | 01.01.2016 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 34471 Volkmarsen | 01.01.2016 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 35108 Allendorf/Eder | 01.01.2016 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 35088 Battenberg/Eder | 01.01.2016 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 35099 Burgwald | 01.01.2016 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 35116 Hatzfeld/Eder | 01.01.2016 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 34466 Wolfhagen | 01.01.2016 |
Städtische Werke Netz + Service GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 37247 Großalmerode | 01.01.2016 |
Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co KG | EnergieNetz Mitte GmbH | 37120 Bovenden - Ortsteile Reyershausen, Harste, Lenglern, Spanbeck, Billingshausen, Emmerhausen | 01.01.2016 |
Stadtwerke Marburg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 35091 Cölbe | 01.01.2016 |
Stadtwerke Marburg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 35094 Lahntal | 01.01.2016 |
Eisenacher Versorgungsbetriebe GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 99817 Eisenach - Ortsteile Hörschel, Madelungen, Neuenhof, Stedtfeld, Wartha, Göringen | 01.01.2016 |
Netzbetreiberwechsel Sparte Strom
Aufnehmender Netzbetreiber | Abgebender Netzbetreiber | Betroffenes Netzgebiet | Zeitpunkt |
Stadtwerke Warburg GmbH | EAM Netz GmbH | 34414 Warburg, Ortsteile Scherfede und Bonenburg. Die Maßnahme betrifft ausschließlich ein Mittelspannungskabel zwischen den Ortsteilen Scherfede und Bonenburg. | 01.01.2026 |
EAM Netz GmbH | Gemeindewerke Wildeck GmbH | 36208 Wildeck, Ortsteil Obersuhl | 01.01.2026 |
Aufnehmender Netzbetreiber | Abgebender Netzbetreiber | Betroffenes Netzgebiet | Zeitpunkt |
| EAM Netz GmbH | Stadt Borken (Hessen) | 34582 Borken - Ortsteile Kerstenhausen, Kleinenglis | 31.12.2025 |
| Stadtwerke Uslar GmbH | EAM Netz GmbH | 37170 Uslar – Ortsteile Ahlbershausen, Bollensen, Delliehausen, Dinkelhausen, Eschershausen, Fürstenhagen, Gierswalde, Kammerborn, Offensen, Schlarpe, Schönhagen, Schoningen, Sohlingen, Vahle, Verliehausen, Volpriehausen, Wiensen und Kernstadt Uslar | 31.12.2025 |
In dem Kalenderjahr 2024 haben keine Netzübergänge stattgefunden.
In dem Kalenderjahr 2023 haben keine Netzübergänge stattgefunden.
Aufnehmender Netzbetreiber | Abgebender Netzbetreiber | Betroffenes Netzgebiet | Zeitpunkt |
Westfalen Weser Netz GmbH | EAM Netz GmbH | 33014 Bad Driburg - Ortsteile Dringenberg, Kühlsen, Neuenheerse, Siebenstern | 01.01.2022 |
In dem Kalenderjahr 2021 haben keine Netzübergänge stattgefunden.
Aufnehmender Netzbetreiber | Abgebender Netzbetreiber | Betroffenes Netzgebiet | Zeitpunkt |
Gemeindewerke Kahl Versorgungsgesellschaft mbH | EAM Netz GmbH | 63796 Emmerichshofen | 01.06.2020 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | EAM Netz GmbH | 34388 Trendelburg | 01.01.2020 |
Aufnehmender Netzbetreiber | Abgebender Netzbetreiber | Betroffenes Netzgebiet | Zeitpunkt |
EnergieNetz Mitte GmbH | BeSte Stadtwerke GmbH | Stadt Borgentreich | 01.01.2019 |
In dem Kalenderjahr 2018 haben keine Netzübergänge stattgefunden.
Aufnehmender Netzbetreiber | Abgebender Netzbetreiber | Betroffenes Netzgebiet | Zeitpunkt |
KBG Kraftstrom-Bezugsgenossenschaft Homberg eG | EnergieNetz Mitte GmbH | 34576 Homberg (Efze) – Stadt Homberg, Ortsteile Berge, Mühlhausen, Mardorf, Hombergshausen, Lengemannsau, Dickershausen, Mörshausen, Welferode, Holzhausen, Relbehausen, Hülsa, Steindorf, Rückersfeld, Allmuthshausen, Rodemann, Wassmuthshausen, Sondheim, Wernswig, Lützelwig, Cassdorf, Roppershain, Lembach | 01.01.2017 |
Stadtwerke Witzenhausen GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 37213-37218 Witzenhausen – Ortsteile Albshausen, Berlepsch-Ellerode-Hübenthal, Blickershausen, Dohrenbach, Ellingerode, Gertenbach, Hubenrode, Kleinalmerode, Neuseesen, Roßbach, Wendershausen, Werleshausen, Ziegenhagen und Ziegenhagen-Glashütte | 01.01.2017 |
Städtische Werke Netz + Service GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 34266 Niestetal – Ortsteile Sandershausen, Heiligenrode | 01.01.2017 |
Städtische Werke Netz + Service GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 34260 Kaufungen – Ortsteile Papierfabrik, Niederkaufungen, Oberkaufungen | 01.01.2017 |
Aufnehmender Netzbetreiber | Abgebender Netzbetreiber | Betroffenes Netzgebiet | Zeitpunkt |
EnergieNetz Mitte GmbH | Westnetz GmbH | Landkreis Altenkirchen* | 01.01.2016 |
EnergieNetz Mitte GmbH | Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | 34582 Borken - Ortsteile Kleinenglis, Kerstenhausen | 01.01.2016 |
EnergieNetz Mitte GmbH | Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | 34311 Naumburg - Ortsteil Heimarshausen | 01.01.2016 |
Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf | EnergieNetz Mitte GmbH | 37242 Bad Sooden-Allendorf - Stadt Bad Sooden: Ortsteile Ahrenberg, Dudenrode, Ellershausen, Hilgershausen, Kammerbach, Kleinbach, Oberrieden, Orferode, Weiden | 01.01.2016 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 34479 Breuna | 01.01.2016 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 34471 Ehringen, Volkmarsen | 01.01.2016 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 35116 Hatzfeld/Eder | 01.01.2016 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 35088 Battenberg/Eder | 01.01.2016 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 35108 Allendorf/Eder | 01.01.2016 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 35099 Burgwald | 01.01.2016 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 59969 Bromskirchen | 01.01.2016 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 35110 Frankenau | 01.01.2016 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 34516 Vöhl - Ortsteile Buchenberg, Ederbringhausen, Harbshausen, Kirchlotheim, Niederorke, Oberorke, Schmittlotheim | 01.01.2016 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 35114 Haina (Kloster) | 01.01.2016 |
Städtische Werke Netz + Service GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 37247 Großalmerode | 01.01.2016 |
Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co KG | EnergieNetz Mitte GmbH | 37120 Bovenden - Ortsteile Reyershausen, Harste, Lenglern, Billingshausen, Spanbeck, Emmenhausen | 01.01.2016 |
Stadtwerke Wolfhagen GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 34317 Habichtswald | 01.01.2016 |
Harz Energie Netz GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 37434 Gieboldehausen | 01.01.2016 |
Harz Energie Netz GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 37434 Krebeck | 01.01.2016 |
Harz Energie Netz GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 37434 Rhumspringe | 01.01.2016 |
Harz Energie Netz GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 37434 Wollbrandshausen | 01.01.2016 |
Harz Energie Netz GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 37434 Wollershausen | 01.01.2016 |
Harz Energie Netz GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 37191 Katlenburg-Lindau | 01.01.2016 |
ovag Netz AG | EnergieNetz Mitte GmbH | 61130 Nidderau - Ortsteile Windecken, Ostheim, Eichen, Erbstadt | 01.01.2016 |
ovag Netz AG | EnergieNetz Mitte GmbH | 36323 Grebenau - Ortsteile Wallersdorf, Bieben, Merlos | 01.01.2016 |
ovag Netz AG | EnergieNetz Mitte GmbH | 36304 Alsfeld - Ortsteile Berfa, Elbenrode, Hattendorf, Lingelbach | 01.01.2016 |
Stadtwerke Einbeck GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 37574 Einbeck - Ortsteile Rengershausen. Avendshausen, Vardeilsen, Kohnsen, Holtensen, Hullersen, Dassensen, Rotenkirchen, Edemissen, Dörrigsen, Strodthagen, Buensen, Drüber, Sülbeck, Immensen, Odagsen, Iber | 01.01.2016 |
Stadtwerke Herborn GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 35745 Herborn - Ortsteile Merkenbach, Hirschberg, Guntersdorf, Schönbach, Hörbach, Amdorf, Uckersdorf, Burg, Herbornseelbach | 01.01.2016 |
Stadtwerke Leine-Solling GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 37186 Moringen | 01.01.2016 |
Stadtwerke Marburg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 35041 Marburg - Ortsteile Dagobertshausen, Dilschhausen, Elnhausen, Haddamshausen, Hermershausen, Michelbach, Wehrshausen | 01.01.2016 |
Stadtwerke Marburg GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 35043 Marburg - Ortsteile Bauerbach, Bortshausen, Cyriaxweimar, Ginseldorf, Gisselberg, Moischt, Ronhausen, Schröck | 01.01.2016 |
Stadtwerke Northeim GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 37154 Northeim - Ortsteile Hohnstedt, Edesheim, Hollenstedt, Stöckheim, Langenholtensen, Wiebrechtshausen, Denkershausen, Lagershausen, Imbshausen, Hammenstedt, Höckelheim, Berwartshausen, Hillerse, Sudheim, Bühle | 01.01.2016 |
Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 34346 Hann. Münden - Ortsteile Bursfelde, Glashütte, Hemeln, Volkmarshausen, Mielenhausen, Wiershausen, Lippoldshausen, Laubach, Oberode, Hedemünden | 01.01.2016 |
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 61118 Bad Vilbel - Ortsteil Gronau | 01.01.2016 |
Aufnehmender Netzbetreiber | Abgebender Netzbetreiber | Betroffenes Netzgebiet | Zeitpunkt |
Stadtwerke Marburg | EnergieNetz Mitte GmbH | 35085 Ebsdorfergrund | 01.01.2015 |
Stadtwerke Marburg | EnergieNetz Mitte GmbH | 35043 Marburg- Ortsteil Cappel | 01.01.2015 |
EnergieGesellschaft Frankenberg mbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 35119 Rosenthal | 01.01.2015 |
EnergieGesellschaft Frankenberg mbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 35285 Gemünden | 01.01.2015 |
Aufnehmender Netzbetreiber | Abgebender Netzbetreiber | Betroffenes Netzgebiet | Zeitpunkt |
EnergieNetz Mitte GmbH | Westnetz GmbH | Landkreis Altenkirchen* | 01.04.2014 |
Stadtwerke Einbeck GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 37574 Einbeck – Ortsteile Ahlshausen und Sievershausen | 01.07.2014 |
Aufnehmender Netzbetreiber | Abgebender Netzbetreiber | Betroffenes Netzgebiet | Zeitpunkt |
Stadtwerke Eschwege GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 37269 Eschwege - Stadtteil Albungen | 01.01.2013 |
EnergieNetz Mitte GmbH | Stadtwerke Eschwege GmbH | 36205 Sontra - Stadtteil Wichmannshausen | 01.01.2013 |
Stadtwerke Bebra GmbH | EnergieNetz Mitte GmbH | 36179 Bebra | 01.01.2013 |
EnergieNetz Mitte GmbH | Überlandwerk Fulda Aktiengesellschaft | 36277 Schenklengsfeld - Ortsteil Erdmannrode | 01.01.2013 |
EnergieNetz Mitte GmbH | Überlandwerk Fulda Aktiengesellschaft | 36282 Hauneck - Ortsteile Bodes und Fischbach | 01.01.2013 |
Downloads
* Eine genaue Übersicht der Gemeinden, welche im Landkreis Altenkirchen von der EAM Netz am 01.04.2014 und am 01.01.2016 übernommen wurden, finden Sie in den untenstehenden PDF-Dateien.
Der jeweilige aufnehmende Netzbetreiber tritt zu diesem Zeitpunkt anstelle des abgebenden Netzbetreibers in alle Rechte und Pflichten aus bestehenden Netzanschlussverhältnissen ein.