Zur optimalen Nutzung der Netze
Seit Inkrafttreten des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) im Jahr 2000 hat der Ausbau von Erzeugungsanlagen stark zugenommen und immer mehr Strom wird aus Erneuerbaren Energien in die Energieversorgungsnetze eingespeist. In den letzten Jahren stoßen diese vermehrt an ihre Kapazitätsgrenzen.
Integration erneuerbarer Energien unter Aufrechterhaltung der Netzsicherheit
Ziel des Einspeisemanagements ist es, einen möglichst hohen Anteil von Strom aus Erneuerbaren Energien, Grubengas oder Kraft-Wärme-Kopplung unter Aufrechterhaltung der Netzsicherheit in das Netz zu integrieren, ohne dabei den gesetzlich vorgeschriebenen, unverzüglichen Netzausbau zu beeinträchtigen.
Das Einspeisemanagement ermöglicht damit eine optimale Nutzung der Netze für die Aufnahme von Strom aus Erneuerbaren Energien, Grubengas oder Kraft-Wärme-Kopplung.
Hier finden die Regelungen des EEG „Einspeisemanagement“ Anwendung.
Mit der jüngsten Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) wurden bedeutende Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vorgenommen, die insbesondere den §9 EEG betreffen. Die von den Änderungen betroffenen Erzeugungsanlagen lassen sich abhängig von ihrer installierten Leistung in vier Kategorien einordnen:
Steckersolargeräte
Stecker-PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 2 kWp und einer Wechselrichterleistung von bis zu 0,8 kW, die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden, müssen die Anforderungen des §9 EEG nicht erfüllen.
Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung < 25 kW/kWp:
Betreiber von Anlagen, die der Einspeisevergütung oder dem Mieterstromzuschlag nach §19 Abs. 1 Nr. 2 o. 3 EEG zugeordnet sind und die eine installierte Leistung von weniger als 25 kW/kWp haben, sind gemäß §9 Abs. 2 Nr. 3 EEG verpflichtet die Wirkleistungseinspeisung am Netzverknüpfungspunkt bis zum Einbau von intelligenten Messsystemen und Steuerungseinrichtungen gemäß §29 Abs. 1 Nr. 2 MsbG auf 60 Prozent der installierten Leistung zu begrenzen.
Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung ≥ 25 kW/kWp und < 100 kW/kWp:
Betreiber von Anlagen mit einer installierten Leistung ab 25 kW/kWp und weniger als 100 kW/kWp sind gemäß §9 Abs. 2 Nr. 2 EEG verpflichtet ihre Anlagen mit technischen Einrichtungen (Rundsteuerempfänger) auszustatten, mit denen der Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleistung ganz oder teilweise ferngesteuert reduzieren kann. Soweit es sich um Anlagen handelt, die der Einspeisevergütung oder dem Mieterstromzuschlag nach §19 Abs. 1 Nr. 2 oder Nr. 3 EEG zugeordnet sind, sind Betreiber dieser Anlagen dazu verpflichtet bis zum Einbau von intelligenten Messsystemen und Steuerungseinrichtungen gemäß §29 Abs. 1 Nr. 2 MsbG die maximale Wirkleistungseinspeisung auf 60 Prozent der installierten Leistung zu reduzieren.
Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung ≥ 100 kW/kWp:
Betreiber von Anlagen, die eine installierte Leistung von mindestens 100 kW/kWp haben müssen sicherstellen, dass diese Anlagen mit technischen Einrichtungen ausgestattet sind (Fernwirkanlage), mit denen der Netzbetreiber jederzeit die Ist-Einspeisung abrufen und die Einspeiseleistung ganz oder teilweise ferngesteuert reduzieren kann.
Bestandsanlagen mit Inbetriebnahme vor dem 01.01.2023
Die Vorgaben des §9 EEG gelten grundsätzlich für alle Erzeugungsanlagen mit einer Inbetriebnahme ab dem 01.01.2023.
Für Anlagen mit einer Inbetriebnahme vor dem 01.01.2023 gilt gemäß §100 EEG bis zum Einbau von intelligenten Messsystemen und Steuerungseinrichtungen (gemäß §29 Abs. 1 Nr. 2 MsbG), die nach damaligem Recht zum Inbetriebnahme-Zeitpunkt geltende Fassung des EEG mit den jeweiligen Anforderungen.
Bei Überlastung von Leitungen erfolgt eine zeitweilige Reduzierung der Einspeiseleistung (Wirkleistung) von Erzeugungsanlagen. Mittels eines Signals werden die am Einspeisemanagement teilnehmenden Anlagen bei einer Überlastung des Netzes zur Absenkung ihrer Einspeiseleistung, je nach Erfordernis, auf 60 %, 30 % oder 0 % ihrer Nennleistung aufgefordert. Sobald die kritische Netzsituation beendet ist, wird erneut ein Signal zur vollen Einspeisung (100 %-Signal) oder zur Erhöhung der Einspeiseleistung (z. B. von 0 % auf 60 %) gesendet. Das Signal wird von einer Empfangseinrichtung (z. B. Rundsteuerempfänger) an die Anlagensteuerung weitergeleitet und automatisiert verarbeitet. Das Einspeisemanagement ermöglicht dabei eine optimale Nutzung der Netze für die Aufnahme von EEG und KWK-G-Strom, ohne dabei die Versorgungssicherheit zu gefährden. Zudem verhindert sie in den überwiegenden Fällen eine Abschaltung von Erzeugungsanlagen über Sofort-AUS.
Hierbei bedient sich die EAM Netz der Rundsteuertechnik und der Fernwirktechnik.
Die technische Spezifikationen zum Einspeisemanagement finden Sie im nachfolgenden:
Download
Technische Anforderungen Erzeugungsmanagement
Anlagen ≥ 25 kW/kWp und < 100 kW/kWp
Für die Umsetzung des Einspeisemanagements nach § 9 EEG bei Anlagen ≥ 25 kW/kWp und < 100 kW/kWp benötigen Sie einen Rundsteuerempfänger. Gerne bieten wir Ihnen einen fertig parametrierten Empfänger an. Hierzu erhalten Sie mit der Einspeisezusage ein separates Angebot über die Empfangseinrichtung.
Die Einbauanleitungen für die Rundsteuerempfänger finden Sie im Download.
Downloads
Rundsteuerempfänger PROMATIC-Itron RC4
Rundsteuerempfänger LMS LCR 600
Rundsteuerempfänger Landis+Gyr RCR1612-1
Funkrundsteuerempfänger Landis+Gyr FTY 263
Funkrundsteuerempfänger Prolan RRCR-260Li
Anlagen ≥ 100 kW/kWp
Die technische Umsetzung des Einspeisemanagements für Anlagen ≥ 100 kW/kWp erfolgt über eine Fernwirkankopplung nach IEC 60870-5-104. Für diese Anbindung ist das untenstehende zutreffende Dokument „Anforderungen an die informationstechnische Ankopplung von Erzeugungsanlagen…“ verbindlich anzuwenden. Gerne bieten wir Ihnen einen Fernwirkschrank inklusive parametriertem VPN-Router als Komplettlösung an (siehe „Checkliste“ unter Preisblätter).
Downloads
Für die Beschaffung der Fernwirkanlage sind Sie als Anlagenbetreiber verantwortlich. Gerne unterstützen wir Sie mit einer fernwirktechnischen Komplettlösung (Fernwirkschrank inkl. Fernwirktechnik, parametriertem VPN-Router, Aufbau und Inbetriebnahme). Bitte füllen Sie bei Interesse die Checkliste im untenstehenden Download-Bereich aus und senden Sie sie an die dort angegebene E-Mail-Adresse anbindung@eam-netz.de, damit wir Ihnen ein Angebot erstellen können.
Alternativ können Sie auch eigene Fernwirktechnik einsetzen. In diesem Fall entstehen Ihnen nur für die Parametrierung des von Ihnen zur Verfügung gestellten VPN-Routers einmalige Kosten. Gleiches gilt für eine Ersatz-Parametrierung.
Unsere Preisblätter mit Auftragsformular finden Sie hier:
Download
Preisblatt Parametrierung VPN-Router
Um bei einer kritischen Netzsituation die Versorgungssicherheit weiterhin zu gewährleisten, kann der Fall eintreten, dass die Erneuerbare-Energien-Anlagen, welche mit einer entsprechenden technischen Einrichtung ausgestattet sind, in ihrer Einspeiseleistung reduziert oder abgeschaltet werden.
Regelt der Netzbetreiber die Einspeiseleistung einer EEG-Anlage im Zuge des Einspeisemanagements wird eine Unterscheidung in die folgenden zwei Fälle vorgenommen:
1. Entschädigungspflichtige EEG-Maßnahmen
Wird die Stromeinspeisung wegen eines Netzengpasses mittels Einspeisemanagementmaßnahme im Sinne von § 14 EEG 2017 reduziert, ist der Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage angeschlossen ist, gemäß § 15 Abs. 1 EEG 2017 verpflichtet, den betroffenen Anlagenbetreiber für den nicht eingespeisten Strom zu entschädigen.
2. Nicht-entschädigungspflichtigen EnWG-Maßnahmen
Werden Anlagen aufgrund anderer Ereignisse in ihrer Einspeiseleistung reduziert oder gar abgeschaltet besteht kein Anspruch auf Entschädigung für die dadurch entgangenen Einnahmen.
Informationen zur Entschädigungsberechnung erhalten Sie im Leitfaden zum EEG-Einspeisemanagement von der Bundesnetzagentur.
Anfragen zum Thema Entschädigung bei Einspeisemanagementmaßnahmen senden Sie bitte an das folgende Postfach: Einsman@EAM-Netz.de
Veröffentlichung von Einspeisemanagement Maßnahmen
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben endet das Einspeisemanagement am 30. September 2021.
Maßnahmen ab dem 1. Oktober 2021 finden Sie vorerst unter dem Bereich Redispatch 2.0
2021
Datum | Einsatznummer | Dauer | Region | Grund |
|---|---|---|---|---|
28.06.2022 | 630 Min. | UW Hadegsen | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
30.09.2021 | 300 Min | Umspannwerk Hofgeismar | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
23.09.2021 | 480 Min | Umspannwerk Breuna | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
27.09. bis 01.10.2021 | 6.360 Min | Umspannwerk Aula | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
10.09.2021 | 120 Min | Umspannwerk Hersfeld | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
10.09.2021 | 120 Min | Umspannwerk Philippsthal | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
06.09. bis 08.09.2021 | 3.480 Min | Umspannwerk Borgholz | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
10.09.2021 | 600 Min | Umspannwerk Ottrau | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
15.09.2021 | 120 Min | Umspannwerk Ottrau | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
15.09.2021 | 120 Min | Umspannwerk Ottrau | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
09.09.2021 | 600 Min | Umspannwerk Ottrau | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
07.09.2021 | 600 Min | Umspannwerk Gladenbach | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
06.09. bis 07.09.2021 | 2.040 Min | Umspannwerk Hersfeld | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
06.09. bis 07.09.2021 | 2.040 Min | Umspannwerk Philippsthal | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
24.08.2021 | 480 Min | Umspannwerk Bruchköbel | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
19.08.2021 | 300 Min | Umspannwerk Oberscheld | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
08.09.2021 | 60 Min | Umspannwerk Witzenhausen | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
31.08.2021 | 60 Min | Umspannwerk Witzenhausen | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
23.08. bis 24.08.2021 | 2.040 Min | Umspannwerk Hersfeld | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
20.08.2021 | 360 Min | Umspannwerk Breuna | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
17.08.2021 | 480 Min | Umspannwerk Wolfhagen | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
23.08. bis 24.08.2021 | 2.040 Min | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
23.08. bis 24.08.2021 | 2.040 Min | Umspannwerk Philippsthal | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
11.08.2021 | 420 Min | Umspannwerk Bretischeid | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
10.08.2021 | 600 Min | Umspannwerk Drammetal | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
07.09.2021 | 600 Min | Umspannwerk Wolfhagen | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
14.07.2021 | 480 Min | Umspannwerk Witzenhausen | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
13.07.2021 | 480 Min | Umspannwerk Witzenhausen | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
06.07.2021 | 420 Min | Umspannwerk Hersfeld | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
21.06. bis 22.06.2021 | 1.920 Min | Umspannwerk Hersfeld | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
21.06. bis 22.06.2021 | 1.920 Min | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
21.06. bis 22.06.2021 | 2.010 Min | Umspannwerk Philippsthal | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
29.06.2021 | 420 Min | Umspannwerk Breuna | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
14.06.2021 | 720 Min | Umspannwerk Philippsthal | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
14.06.2021 | 720 Min | Umspannwerk Hersfeld | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
14.06.2021 | 720 Min | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
08.06.2021 | 630 Min | Umspannwerk Aula | EEG Unterbrechung auf Anweisung des vorgelagerten Netzbetreibers im Netzgebiet der EAM Netz | |
09.06.2021 | 240 Min | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
07.06.2021 | 240 Min | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
07.06. bis 09.06.2021 | 3.600 Min | Umspannwerk Hersfeld | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
07.06. bis 14.06.2021 | 10.590 Min | Umspannwerk Drammetal | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
10.08.2021 | 600 Min | Umspannwerk Breitscheid | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
03.08.2021 | 600 Min | Umspannwerk Biedenkopf | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
02.08.2021 | 600 Min | Umspannwerk Oberscheld | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
27.05.2021 | 480 Min | Umspannwerk Hofgeismar | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
10.05.2021 | 540 Min | Umspannwerk Neumorschen | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
12.05.2021 | 540 Min | Umspannwerk Baunatal | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
04.05.2021 | 540 Min | Umspannwerk Hofgeismar | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
06.05.2021 | 360 Min | Umspannwerk Gladenbach | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
16.04.2021 | 240 Min | Umspannwerk Ottrau | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
20.04.2021 | 600 Min | Umspannwerk Borgholz | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
22.04.2021 | 600 Min | Umspannwerk Borgholz | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
21.04.2021 | 600 Min | Umspannwerk Borgholz | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
20.04.2021 bis 21.04.2021 | 1.920 Min | Umspannwerk Gladenbach | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
15.04.2021 | 480 Min | Umspannwerk Drammetal | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
06.04.2021 | 480 Min | Umspannwerk Drammetal | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
30.03.2021 | 420 Min | Umspannwerk Neumorschen | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
12.03.2021 | 420 Min | Umspannwerk Oberscheld | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
13.04.2021 | 600 Min | Umspannwerk Hersfeld | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
18.03.2021 | 180 Min | Umspannwerk Eibelshausen | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
04.03.2021 | 480 Min | Umspannwerk Bebra | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
26.02.2021 | 630 Min | Umspannwerk Uslar | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
16.02.2021 bis 05.03.2021 | 25.080 Min | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
08.02.2021 | 390 Min | Umspannwerk Hersfeld | Netzengpass EEG im Netzgebiet der EAM Netz | |
02.02.2021 | 540 Min. | Umspannwerk Oberscheld | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
25.03.2021 | 540 Min. | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
04.02.2021 | 300 Min. | Umspannwerk Eibelhausen | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz |
Zum derzeitigen Zeitpunkt gibt es keine angekündigten Maßnahmen.
Datum | Einsatznummer | Dauer | Region | Grund |
|---|---|---|---|---|
30.09.2021 | 104 Min | Umspannwerk Aula | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
29.09.2021 | 249 Min | Umspannwerk Aula | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
29.09.2021 | 267 Min | Umspannwerk Aula | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
29.09.2021 | 270 Min | Umspannwerk Aula | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
30.09.2021 | 56 Min | Umspannwerk Aula | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
23.09.2021 | 147 Min | Umspannwerk Breuna | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
15.09.2021 | 168 Min | Umspannwerk Ottrau | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
15.09.2021 | 178 Min | Umspannwerk Ottrau | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
10.09.2021 | 67 Min | Umspannwerk Hersfeld | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
10.09.2021 | 66 Min | Umspannwerk Philippsthal | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
07.09.2021 | 493 Min | Umspannwerk Hersfeld | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
07.09.2021 | 490 Min | Umspannwerk Philippsthal | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
06.09.2021 | 792 Min | Umspannwerk Hersfeld | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
06.09.2021 | 794 Min | Umspannwerk Philippsthal | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
23.08.2021 | 407 Min | Umspannwerk Philippsthal | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
23.08.2021 | 495 Min | Umspannwerk Philippsthal | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
23.08.2021 | 543 Min | Umspannwerk Hersfeld | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
23.08.2021 | 543 Min | Umspannwerk Hersfeld | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
23.08.2021 | 513 Min | Umspannwerk Aula | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
17.08.2021 | 134 Min. | Umspannwerk Hersfeld | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
17.07.2021 | 111 Min. | Umspannwerk Bebra | EnWG Netzstörung im Netzgebiet der EAM Netz | |
22.06.2021 | 152 Min. | Umspannwerk Philippsthal | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
22.06.2021 | 191 Min. | Umspannwerk Hersfeld | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
22.06.2021 | 209 Min. | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
21.06.2021 | 524 Min. | Umspannwerk Philippsthal | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
21.06.2021 | 513 Min. | Umspannwerk Hersfeld | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
21.06.2021 | 529 Min. | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
12.06. bis 13.06.2021 | 1.112 Min. | Umspannwerk Drammetal | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
12.06.2021 | 40 Min. | Umspannwerk Drammetal | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
07.06. bis 08.06.2021 | 1.961 Min. | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
08.06.2021 | 51 Min. | Umspannwerk Philippsthal | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
07.06. bis 08.06.2021 | 1.729 Min. | Umspannwerk Hersfeld | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
07.06. bis 08.06.2021 | 1.729 Min. | Umspannwerk Hersfeld | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
10.05.2021 | 226 Min. | Umspannwerk Neumorschen | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
04.05. bis 05.05.2021 | 1.202 Min. | Umspannwerk Gladenbach | EEG Netzstörung im Netzgebiet der EAM Netz | |
04.05.2021 | 225 Min. | Umspannwerk Gladenbach | EEG Netzstörung im Netzgebiet der EAM Netz | |
04.05.2021 | 723 Min. | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
04.05.2021 | 373 Min. | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
15.04.2021 | 112 Min. | Umspannwerk Drammetal | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
06.04. bis 07.04.2021 | 2.112 Min. | Umspannwerk Gladenbach | EEG Netzstörung im Netzgebiet der EAM Netz | |
06.04.2021 | 2 Min. | Umspannwerk Bilshausen | EnWG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
26.02.2021 | 201 Min. | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
25.02.2021 | 196 Min. | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
23.02.2021 | 262 Min. | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
23.02.2021 | 348 Min. | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
19.02.2021 | 341 Min. | Umspannwerk Wolfhagen | EEG Unterbrechung auf Anweisung des vorgelagerten Netzbetreibers im Netzgebiet der EAM Netz | |
19.02.2021 | 321 Min. | Umspannwerk Breuna | EEG Unterbrechung auf Anweisung des vorgelagerten Netzbetreibers im Netzgebiet der EAM Netz | |
19.02.2021 | 284 Min. | Umspannwerk Borgholz | EEG Unterbrechung auf Anweisung des vorgelagerten Netzbetreibers im Netzgebiet der EAM Netz | |
18.02.2021 | 454 Min. | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
17.02.2021 | 53 Min. | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
17.02.2021 | 574 Min. | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
17.02.2021 | 573 Min. | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
12.01.2021 | 158 Min. | Umspannwerk Wolfhagen | EEG Unterbrechung auf Anweisung des vorgelagerten Netzbetreibers im Netzgebiet der EAM Netz | |
13.01.2021 bis 14.01.2021 | 128 Min. | Umspannwerk Wolfhagen | EEG Unterbrechung auf Anweisung des vorgelagerten Netzbetreibers im Netzgebiet der EAM Netz | |
11.01.2021 | 62 Min. | Umspannwerk Drammetal | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz |
2020
Datum | Einsatznummer | Dauer | Region | Grund |
|---|---|---|---|---|
14.12.2020 | 3.420 Min. | Umspannwerk Wolfhagen | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
14.12.2020 | 540 Min. | Umspannwerk Oberscheld | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
11.12.2020 | 420 Min. | Umspannwerk Oberscheld | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
14.12.2020 | 600 Min. | Umspannwerk Lahntal | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
01.12.2020 | 2.400 Min. | Umspannwerk Bilshausen | EEG Netzengpass im Netzgebiet der EAM Netz | |
27.11.2020 | 540 Min. | Umspannwerk Aula | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
23.11.2020 | 600 Min. | Umspannwerk Borgholz | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
18. 11.2020 | 510 Min. | Umspannwerk Daseburg | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
23.11.2020 bis 02.12.2020 | 13.500 Min. | Umspannwerk Breitscheid | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
11.11.2020 | 255 Min. | Umspannwerk Drammetal | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
18.11.2020 | 660 Min. | Umspannwerk Allendirf Nord | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
08.12.2020 | 570 Min. | Umspannwerk Ottrau | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
07.12.2020 | 600 Min. | Umspannwerk Oberscheld | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
03.11.2020 bis 09.11.2020 | 9.240 Min. | Umspannwerk Oberscheld | EEG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
09.11.2020 bis 13.11.2020 | 6.360 Min. | Umspannwerk Borgholz | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
09.11.2020 bis 13.11.2020 | 6.360 Min. | Umspannwerk Borgholz | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
09.11.2020 bis 19.11.2020 | 14.940 Min. | Umspannwerk Breitscheid | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
09.11.2020 bis 11.11.2020 | 3.480 Min. | Umspannwerk Neumorschen | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
26.10.2020 | 600 Min. | Umspannwerk Hersfeld | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
20.10.2020 | 600 Min. | Umspannwerk Aula | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
12.10.2020 | 240 Min. | Umspannwerk Neumorschen | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
09.10.2020 | 240 Min. | Umspannwerk Hofgeismar | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
08.10.2020 | 300 Min. | Umspannwerk Merkenbach | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
01.10.2020 | 510 Min. | Umspannwerk Breuna | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
23.09.2020 | 420 Min. | Umspannwerk Drammetal | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
26.09.2020 | 300 Min. | Umspannwerk Breitscheid | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
24.09.2020 | 360 Min. | Umspannwerk Ottrau | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
28.09.2020 bis 02.10.2020 | 6.360 Min. | Umspannwerk Breitscheid | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
15.09.2020 | 480 Min. | Umspannwerk Ottrau | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
14.09.2020 bis 18.09.2020 | 6.240 Min. | Umspannwerk Borgholz | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
14.09.2020 bis 18.09.2020 | 6.360 Min. | Umspannwerk Merkenbach | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
09.11.2020 | 570 Min. | Umspannwerk Ottrau | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
10.11.2020 | 600 Min. | Umspannwerk Oberscheld | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
27.08.2020 bis 04.09.2020 | 12.120 Min. | Umspannwerk Drammetal | EnWG geplante Unterbrechung im Netzgebiet der EAM Netz | |
