Zum Hauptinhalt springen

Verlustenergie 2023

Ausschreibung für die in 2023 zur Deckung von Netzverlusten benötigte Energie

Stromnetzbetreiber sind gemäß den Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes für die Beschaffung von Energie zur Deckung von Netzverlusten verantwortlich. Das Energiewirtschaftsgesetz, die Stromnetzzugangsverordnung sowie die Festlegungen der Bundesnetzagentur (Az: BK6-08-006) verpflichten zu einer Beschaffung der Netzverluste über marktorientierte, transparente und diskriminierungsfreie Verfahren.

Die Beschaffung dieses Bedarfes erfolgt in mehreren separaten Ausschreibungen. Die Veröffentlichung der einzelnen Ausschreibungstermine kann kurzfristig erfolgen. Um eine möglichst hohe Anzahl von Marktteilnehmern hierüber zu informieren, wird die EAM Netz sämtliche ihr mit E-Mail-Adresse bekannten Marktteilnehmer kurzfristig auf elektronischem Wege über den jeweils anstehenden Ausschreibungstermin in Kenntnis setzen.

Sollten Sie nicht unsere Initial-E-Mail erhalten und Interesse an einer Angebotsabgabe haben, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrer E-Mail-Adresse an Netzbilanzkreise@EAM-Netz.de zu. Die Nachricht sollte einen Hinweis auf Ihr generelles Interesse an den Ausschreibungsterminen zur Verlustenergiebeschaffung enthalten.

Hinweis: Die EAM Netz behält sich vor, die veröffentlichten Informationen ohne Vorankündigung zu aktualisieren.

Termine für die Ausschreibung

Los Kennung Termin Abgabe bis Liefermenge in kWh/a Preis in €/MWh
1 EAMN2023_1 14.07.2021 11:00 Uhr 11.948.640 kWh 63,24
2 EAMN2023_2 23.07.2021 11:00 Uhr 11.948.640 kWh 62,08
3 EAMN2023_3 20.08.2021 11:00 Uhr 7.962.840 kWh 68,34
4 EAMN2023_4 31.08.2021 11:00 Uhr 7.962.840 kWh 73,54
5 EAMN2023_5 08.09.2021 11:00 Uhr 7.962.840 kWh 76,19
6 EAMN2023_6 22.09.2021 11:00 Uhr 7.962.840 kWh 76,05
7 EAMN2023_7 06.10.2021 11:00 Uhr 7.962.840 kWh 94,96
8 EAMN2023_8 15.10.2021 11:00 Uhr 7.962.840 kWh 88,89
9 EAMN2023_9 03.11.2021 11:00 Uhr 7.962.840 kWh 84,97
10 EAMN2023_10 23.11.2021 11:00 Uhr 7.962.840 kWh 93,20
11 EAMN2023_11 02.12.2021 11:00 Uhr 7.962.840 kWh 101,80
12 EAMN2023_12 08.12.2021 11:00 Uhr 7.962.840 kWh 119,30
13 EAMN2023_13 11.01.2022 11:00 Uhr 7.962.840 kWh 124,70
14 EAMN2023_14 13.01.2022 11:00 Uhr 7.962.840 kWh 115,10
15 EAMN2023_15 03.02.2022 11:00 Uhr 7.962.840 kWh 136,80
16 EAMN2023_16 11.02.2022 11:00 Uhr 7.962.840 kWh 141,30
17 EAMN2023_17 09.03.2022 11:00 Uhr 7.962.840 kWh 181,10
18 EAMN2023_18 24.03.2022 11:00 Uhr 7.962.840 kWh 182,75
19 EAMN2023_19 12.04.2022 11:00 Uhr 7.962.840 kWh 198,30
20 EAMN2023_20 14.04.2022 11:00 Uhr 7.962.840 kWh 203,80
21 EAMN2023_21 03.05.2022 11:00 Uhr 7.975.130 kWh 218,68
22 EAMN2023_22 20.05.2022 11:00 Uhr 7.199.260 kWh 253,72
23 EAMN2023_23 02.06.2022 11:00 Uhr 7.199.260 kWh 267,84
24 EAMN2023_24 10.06.2022 11:00 Uhr 10.160.681 kWh 251,47
25 EAMN2023_25 23.06.2022 11:00 Uhr 10.160.681 kWh 284,84
26 EAMN2023_26 15.12.2022 11:00 Uhr 4.318.000 kWh 327,45

Ausschreibungsverfahren

Ausführliche Informationen über das Ausschreibungsverfahren und zur Teilnahme an den Ausschreibungen finden Sie in der beigefügten PDF-Datei.

Downloads Netzverluste

Angebotsabgabe

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, ist das über den folgenden Download herunterzuladende Formular für die Abgabe eines Angebots anzuwenden. 

Die Angebotsabgabe kann ausschließlich durch Zusenden des Formulars für die Abgabe eines Angebots per Fax an die Fax-Nr. + 49 561 933-2552 oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse Netzbilanzkreise@EAM-Netz.de der EAM Netz erfolgen.

EAM Netz GmbH
Monteverdistr. 2 
34131 Kassel

 

  • Hinweis: Die EAM Netz behält sich vor, die veröffentlichten Informationen ohne Vorankündigung zu aktualisieren.