Bilanzierungsgebiet (1) EAM Netz
Jahreshöchstlast je Netz- und Umspannebene | Angabe in kW |
---|
Jahreshöchstlast HS | 1.049.947 |
Jahreshöchstlast HS/MS | 1.036.583 |
Jahreshöchstlast MS | 781.416 |
Jahreshöchstlast MS/NS | 469.505 |
Jahreshöchstlast NS | 462.215 |
Downloads
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, HS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, HS/MS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, MS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, MS/NS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, NS
Bilanzierungsgebiet (2) Stadt Gelnhausen
Jahreshöchstlast je Netz- und Umspannebene | Angabe in kW |
---|
Jahreshöchstlast MS | 19.055 |
Jahreshöchstlast MS/NS | 12.084 |
Jahreshöchstlast NS | 11.710 |
Downloads
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, MS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, MS/NS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, NS
Bilanzierungsgebiet (3) Landkreis Altenkirchen
Jahreshöchstlast je Netz- und Umspannebene | Angabe in kW |
---|
Jahreshöchstlast MS | 73.687 |
Jahreshöchstlast MS/NS | 53.533 |
Jahreshöchstlast NS | 52.968 |
Downloads
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, MS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, MS/NS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, NS