Veröffentlichungen nach § 23c Abs. 3 EnWG
Die im Folgenden angegebenen Werte beziehen sich auf den Erfassungszeitraum 2024..
Bilanzierungsgebiet (1) EAM Netz
Jahreshöchstlast je Netz- und Umspannebene | Angabe in kW |
|---|---|
Jahreshöchstlast HS | 1.047.402 |
Jahreshöchstlast HS/MS | 1.419.638 |
Jahreshöchstlast MS | 775.865 |
Jahreshöchstlast MS/NS | 472.896 |
Jahreshöchstlast NS | 461.582 |
Downloads
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, HS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, HS/MS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, MS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, MS/NS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, NS
Bilanzierungsgebiet (2) Stadt Gelnhausen
Jahreshöchstlast je Netz- und Umspannebene | Angabe in kW |
|---|---|
Jahreshöchstlast MS | 19.036 |
Jahreshöchstlast MS/NS | 13.035 |
Jahreshöchstlast NS | 12.584 |
Downloads
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, MS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, MS/NS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, NS
Bilanzierungsgebiet (3) Landkreis Altenkirchen
Jahreshöchstlast je Netz- und Umspannebene | Angabe in kW |
|---|---|
Jahreshöchstlast MS | 76.708 |
Jahreshöchstlast MS/NS | 58.083 |
Jahreshöchstlast NS | 57.003 |
Downloads
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, MS
Bilanzierungsgebiet (1) EAM Netz
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Angabe in kW |
|---|---|
Netzverluste HS | 2.382.143 |
Netzverluste HS/MS | 26.483.511 |
Netzverluste MS | 51.300.335 |
Netzverluste MS/NS | 35.007.717 |
Netzverluste NS | 91.317.739 |
Downloads
Summenlast der Netzverluste 2024
Bilanzierungsgebiet (2) Stadt Gelnhausen
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Angabe in kW |
|---|---|
Netzverluste MS | 374.099 |
Netzverluste MS/NS | 730.252 |
Netzverluste NS | 1.302.435 |
Downloads
Summenlast der Netzverluste 2024
Bilanzierungsgebiet (3) Landkreis Altenkirchen
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Angabe in kW |
|---|---|
Netzverluste MS | 3.400.224 |
Netzverluste MS/NS | 4.125.679 |
Netzverluste NS | 6.923.905 |
Downloads
Bilanzierungsgebiet (1) EAM Netz
Höchstentnahmelast aus vorgelagerter Netz- und Umspannebene | Angabe in kW |
|---|---|
Jahreshöchstlast HS | 1.047.622 |
Jahreshöchstlast HS/MS | 1.040.380 |
Jahreshöchstlast MS | 702.092 |
Jahreshöchstlast MS/NS | 482.109 |
Jahreshöchstlast NS | 471.266 |
Downloads
Bezug aus vorgelagerter Netz- und Umspannebene | Angabe in kWh |
|---|---|
Bezug HS | 4.228.007.356 |
Bezug HS/MS | 4.168.999.338 |
Bezug MS | 2.285.820.113 |
Bezug MS/NS | 1.956.369.124 |
Bezug NS | 1.906.024.523 |
Bilanzierungsgebiet (2) Stadt Gelnhausen
Höchstentnahmelast aus vorgelagerter Netz- und Umspannebene | Angabe in kW |
|---|---|
Jahreshöchstlast MS | 18.540 |
Jahreshöchstlast MS/NS | 13.158 |
Jahreshöchstlast NS | 12.952 |
Downloads
Bezug aus vorgelagerter Netz- und Umspannebene | Angabe in kWh |
|---|---|
Bezug MS | 85.865.980 |
Bezug MS/NS | 52.287.890 |
Bezug NS | 51.033.635 |
Bilanzierungsgebiet (3) Landkreis Altenkirchen
Höchstentnahmelast aus vorgelagerter Netz- und Umspannebene | Angabe in kW |
|---|---|
Jahreshöchstlast MS | 76.177 |
Jahreshöchstlast MS/NS | 58.709 |
Jahreshöchstlast NS | 57.536 |
Downloads
Bezug aus vorgelagerter Netz- und Umspannebene | Angabe in kWh |
|---|---|
Bezug MS | 284.210.762 |
Bezug MS/NS | 221.689.030 |
Bezug NS | 214.274.909 |
Bilanzierungsgebiet (1) EAM Netz - Summe aller Einspeisungen je Netz- und Umspannebene - Angaben in kWh
Monat | HS/MS | MS | MS/NS | NS |
|---|---|---|---|---|
Januar | 8.521.750 | 276.966.000 | 1.051.780 | 14.936.900 |
Februar | 6.676.540 | 274.360.000 | 1.103.170 | 22.825.800 |
März | 4.547.700 | 205.359.000 | 1.436.990 | 39.892.700 |
April | 5.103.810 | 233.181.000 | 1.522.100 | 60.191.300 |
Mai | 2.262.460 | 163.622.000 | 1.729.860 | 83.559.500 |
Juni | 3.118.630 | 175.000.000 | 1.656.340 | 86.464.300 |
Juli | 2.887.260 | 166.156.000 | 1.696.270 | 89.916.400 |
August | 2.640.790 | 168.125.000 | 1.811.200 | 89.788.700 |
September | 4.548.860 | 216.807.000 | 1.436.820 | 62.773.900 |
Oktober | 3.975.850 | 176.478.000 | 1.483.780 | 36.899.700 |
November | 5.933.310 | 194.829.000 | 1.224.070 | 16.641.000 |
Dezember | 6.625.980 | 232.833.000 | 1.176.080 | 13.116.800 |
Downloads
Bilanzierungsgebiet (2) Stadt Gelnhausen - Summe aller Einspeisungen je Netz- und Umspannebene - Angaben in kWh
Monat | MS | MS/NS | NS |
|---|---|---|---|
Januar | 341.385 | 0 | 177.054 |
Februar | 472.706 | 0 | 290.837 |
März | 449.345 | 0 | 504.483 |
April | 637.085 | 0 | 761.989 |
Mai | 636.634 | 0 | 1.026.650 |
Juni | 714.625 | 0 | 1.159.540 |
Juli | 589.209 | 0 | 1.194.140 |
August | 656.235 | 0 | 1.179.050 |
September | 522.591 | 0 | 783.275 |
Oktober | 330.608 | 0 | 457.371 |
November | 281.595 | 0 | 201.311 |
Dezember | 424.812 | 0 | 148.779 |
Downloads
Bilanzierungsgebiet (3) Landkreis Altenkirchen - Summe aller Einspeisungen je Netz- und Umspannebene - Angaben in kWh
Monat | MS | MS/NS | NS |
|---|---|---|---|
Januar | 1.874.540 | 15.502 | 588.915 |
Februar | 2.041.190 | 13.211 | 942.073 |
März | 2.230.930 | 5.616 | 1.800.220 |
April | 2.522.140 | 4.245 | 2.695.260 |
Mai | 2.272.530 | 2.789 | 4.476.110 |
Juni | 2.387.390 | 2.791 | 4.601.660 |
Juli | 2.561.770 | 2.673 | 4.797.440 |
August | 2.528.780 | 2.222 | 4.592.180 |
September | 2.243.010 | 3.913 | 3.875.900 |
Oktober | 1.936.600 | 7.804 | 2.131.630 |
November | 1.603.610 | 7.209 | 844.699 |
Dezember | 1.746.130 | 6.943 | 634.679 |
Downloads
Bilanzierungsgebiet (1) EAM Netz - Summe aller Rückspeisungen je Netz- und Umspannebene - Angaben in kWh
Monat | HS | HS/MS | MS | MS/NS |
|---|---|---|---|---|
Januar | 120.913.000 | 114.007.000 | 4.941.200 | 4.619.290 |
Februar | 124.952.000 | 118.943.000 | 7.476.680 | 7.119.400 |
März | 88.087.900 | 83.764.800 | 13.846.500 | 13.435.400 |
April | 126.961.000 | 120.247.000 | 25.037.100 | 24.488.400 |
Mai | 102.074.000 | 95.567.700 | 34.820.800 | 34.221.500 |
Juni | 110.679.000 | 104.474.000 | 35.853.400 | 35.286.300 |
Juli | 108.400.000 | 102.224.000 | 37.983.700 | 37.431.300 |
August | 115.110.000 | 108.176.000 | 39.178.000 | 38.611.400 |
September | 125.911.000 | 118.960.000 | 26.054.700 | 25.517.600 |
Oktober | 69.643.800 | 66.453.100 | 10.516.300 | 10.159.900 |
November | 68.913.300 | 65.399.500 | 3.551.010 | 3.317.750 |
Dezember | 93.250.500 | 88.021.200 | 3.433.250 | 3.125.590 |
Downloads
Bilanzierungsgebiet (2) Stadt Gelnhausen - Summe aller Rückspeisungen je Netz- und Umspannebene - Angaben in kWh
Monat | MS | MS/NS |
|---|---|---|
Januar | 0 | 0 |
Februar | 0 | 0 |
März | 757 | 791 |
April | 2.590 | 3.302 |
Mai | 21.414 | 27.088 |
Juni | 33.451 | 38.822 |
Juli | 33.683 | 40.531 |
August | 33.606 | 41.449 |
September | 2.451 | 3.630 |
Oktober | 2 | 2 |
November | 0 | 0 |
Dezember | 0 | 0 |
Downloads
Bilanzierungsgebiet (3) Landkreis Altenkirchen - Summe aller Rückspeisungen je Netz- und Umspannebene - Angaben in kWh
Monat | MS | MS/NS |
|---|---|---|
Januar | 1.926 | 1.899 |
Februar | 3.381 | 3.351 |
März | 71.944 | 71.887 |
April | 220.161 | 221.038 |
Mai | 650.594 | 658.047 |
Juni | 728.085 | 753.854 |
Juli | 825.201 | 856.382 |
August | 942.918 | 981.656 |
September | 382.226 | 384.400 |
Oktober | 41.565 | 41.399 |
November | 6.170 | 6.160 |
Dezember | 1.561 | 1.554 |
Downloads
Bilanzierungsgebiet (1) EAM Netz
Verlustenergie Menge | 206.491.444 kWh |
|---|---|
Verlustenergie Preis | 20,74 ct/kWh |
Bilanzierungsgebiet (2) Stadt Gelnhausen
Verlustenergie Menge | 2.406.787 kWh |
|---|---|
Verlustenergie Preis | 20,74 ct/kWh |
Bilanzierungsgebiet (3) Landkreis Altenkirchen
Verlustenergie Menge | 14.449.808 kWh |
|---|---|
Verlustenergie Preis | 20,74 ct/kWh |