Veröffentlichungen nach § 23c Abs. 3 EnWG
Die im Folgenden angegebenen Werte beziehen sich auf den Erfassungszeitraum 2025.
Bilanzierungsgebiet (1) EAM Netz
Jahreshöchstlast je Netz- und Umspannebene | Angabe in kW |
|---|---|
Jahreshöchstlast HS | 1.045.172 |
Jahreshöchstlast HS/MS | 1.056.290 |
Jahreshöchstlast MS | 782.294 |
Jahreshöchstlast MS/NS | 480.952 |
Jahreshöchstlast NS | 461.510 |
Downloads
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, HS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, HS/MS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, MS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, MS/NS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, NS
Bilanzierungsgebiet (2) Stadt Gelnhausen
Jahreshöchstlast je Netz- und Umspannebene | Angabe in kW |
|---|---|
Jahreshöchstlast MS | 18.642 |
Jahreshöchstlast MS/NS | 12.039 |
Jahreshöchstlast NS | 12.284 |
Downloads
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, MS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, MS/NS
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, NS
Bilanzierungsgebiet (3) Landkreis Altenkirchen
Jahreshöchstlast je Netz- und Umspannebene | Angabe in kW |
|---|---|
Jahreshöchstlast MS | 73.466 |
Jahreshöchstlast MS/NS | 53.435 |
Jahreshöchstlast NS | 55.328 |
Downloads
Lastverlauf als 1/4 h Leistungsmessung, MS
Bilanzierungsgebiet (1) EAM Netz
Höchstentnahmelast aus vorgelagerter Netz- und Umspannebene | Angabe in kW |
|---|---|
Jahreshöchstlast HS | 1.045.631 |
Jahreshöchstlast HS/MS | 1.039.562 |
Jahreshöchstlast MS | 702.959 |
Jahreshöchstlast MS/NS | 484.913 |
Jahreshöchstlast NS | 479.891 |
Downloads
Bezug aus vorgelagerter Netz- und Umspannebene | Angabe in kWh |
|---|---|
Bezug HS | 4.173.547.706 |
Bezug HS/MS | 4.119.306.590 |
Bezug MS | 2.305.766.435 |
Bezug MS/NS | 1.932.139.837 |
Bezug NS | 1.897.673.495 |
Bilanzierungsgebiet (2) Stadt Gelnhausen
Höchstentnahmelast aus vorgelagerter Netz- und Umspannebene | Angabe in kW |
|---|---|
Jahreshöchstlast MS | 18.570 |
Jahreshöchstlast MS/NS | 12.154 |
Jahreshöchstlast NS | 12.024 |
Downloads
Bezug aus vorgelagerter Netz- und Umspannebene | Angabe in kWh |
|---|---|
Bezug MS | 80.603.348 |
Bezug MS/NS | 49.802.782 |
Bezug NS | 48.611.788 |
Bilanzierungsgebiet (3) Landkreis Altenkirchen
Höchstentnahmelast aus vorgelagerter Netz- und Umspannebene | Angabe in kW |
|---|---|
Jahreshöchstlast MS | 72.503 |
Jahreshöchstlast MS/NS | 54.028 |
Jahreshöchstlast NS | 53.009 |
Downloads
Bezug aus vorgelagerter Netz- und Umspannebene | Angabe in kWh |
|---|---|
Bezug MS | 271.753.949 |
Bezug MS/NS | 215.022.221 |
Bezug NS | 207.923.287 |
Bilanzierungsgebiet (1) EAM Netz - Summe aller Einspeisungen je Netz- und Umspannebene - Angaben in kWh
Monat | HS/MS | MS | MS/NS | NS |
|---|---|---|---|---|
Januar | 6.453.660 | 246.740.000 | 1.007.350 | 17.563.100 |
Februar | 4.877.140 | 161.861.000 | 1.096.510 | 28.765.600 |
März | 4.070.960 | 170.692.000 | 1.631.650 | 62.954.300 |
April | 3.262.230 | 185.143.000 | 1.856.820 | 82.982.800 |
Mai | 4.174.030 | 218.767.000 | 1.946.350 | 102.196.000 |
Juni | 4.504.920 | 223.663.000 | 1.748.220 | 102.973.000 |
Juli | 3.435.750 | 177.354.000 | 1.563.060 | 89.380.400 |
August | 2.976.890 | 170.888.000 | 1.587.920 | 90.162.700 |
September | 4.769.270 | 231.634.000 | 1.369.360 | 57.585.400 |
Oktober | 6.390.020 | 248.082.000 | 1.290.100 | 30.468.200 |
November | 4.410.160 | 185.129.000 | 1.314.530 | 19.462.300 |
Dezember | 4.693.260 | 231.120.000 | 1.249.800 | 14.987.000 |
Downloads
Bilanzierungsgebiet (2) Stadt Gelnhausen - Summe aller Einspeisungen je Netz- und Umspannebene - Angaben in kWh
Monat | MS | MS/NS | NS |
|---|---|---|---|
Januar | 374.163 | 0 | 265.548 |
Februar | 453.751 | 0 | 457.342 |
März | 657.992 | 0 | 1.069.150 |
April | 656.076 | 0 | 1.291.350 |
Mai | 599.704 | 0 | 1.616.620 |
Juni | 559.428 | 0 | 1.636.170 |
Juli | 650.298 | 0 | 1.430.100 |
August | 539.482 | 0 | 1.465.190 |
September | 418.968 | 0 | 862.257 |
Oktober | 441.160 | 0 | 469.996 |
November | 177.518 | 0 | 283.524 |
Dezember | 369.010 | 0 | 200.247 |
Downloads
Bilanzierungsgebiet (3) Landkreis Altenkirchen - Summe aller Einspeisungen je Netz- und Umspannebene - Angaben in kWh
Monat | MS | MS/NS | NS |
|---|---|---|---|
Januar | 1.787.180 | 11.269 | 883.672 |
Februar | 1.653.480 | 11.549 | 1.720.770 |
März | 2.292.730 | 11.339 | 4.344.130 |
April | 2.748.300 | 6.525 | 5.764.530 |
Mai | 3.080.030 | 5.171 | 7.258.380 |
Juni | 3.109.010 | 1.773 | 7.459.890 |
Juli | 2.692.860 | 1.487 | 6.511.860 |
August | 2.679.460 | 1.970 | 6.386.390 |
September | 2.315.950 | 4.312 | 3.699.740 |
Oktober | 2.079.310 | 7.354 | 1.606.120 |
November | 1.831.020 | 6.854 | 1.165.560 |
Dezember | 1.872.670 | 8.155 | 743.458 |
Downloads
Bilanzierungsgebiet (1) EAM Netz - Summe aller Rückspeisungen je Netz- und Umspannebene - Angaben in kWh
Monat | HS | HS/MS | MS | MS/NS |
|---|---|---|---|---|
Januar | 97.897.500 | 93.053.000 | 4.713.950 | 4.457.900 |
Februar | 55.002.400 | 52.084.000 | 8.096.490 | 7.846.490 |
März | 91.100.300 | 85.712.400 | 26.511.100 | 26.036.200 |
April | 133.282.000 | 124.072.000 | 44.089.700 | 43.488.200 |
Mai | 165.482.000 | 154.771.000 | 53.949.100 | 53.204.200 |
Juni | 178.797.000 | 167.564.000 | 56.989.300 | 56.315.100 |
Juli | 118.427.000 | 111.599.000 | 40.892.600 | 40.366.900 |
August | 119.952.000 | 112.555.000 | 43.539.800 | 43.107.900 |
September | 139.992.000 | 133.402.000 | 26.737.800 | 26.198.300 |
Oktober | 123.713.000 | 119.090.000 | 10.247.000 | 9.868.040 |
November | 57.477.600 | 55.876.200 | 4.784.650 | 4.510.690 |
Dezember | 89.386.200 | 85.718.000 | 4.124.300 | 3.797.530 |
Downloads
Bilanzierungsgebiet (2) Stadt Gelnhausen - Summe aller Rückspeisungen je Netz- und Umspannebene - Angaben in kWh
Monat | MS | MS/NS |
|---|---|---|
Januar | 0 | 0 |
Februar | 0 | 0 |
März | 2.164 | 3.385 |
April | 107.285 | 119.385 |
Mai | 152.193 | 167.007 |
Juni | 182.073 | 199.496 |
Juli | 110.068 | 121.382 |
August | 133.816 | 149.062 |
September | 23.997 | 27.733 |
Oktober | 239 | 311 |
November | 0 | 0 |
Dezember | 0 | 0 |
Downloads
Bilanzierungsgebiet (3) Landkreis Altenkirchen - Summe aller Rückspeisungen je Netz- und Umspannebene - Angaben in kWh
Monat | MS | MS/NS |
|---|---|---|
Januar | 1.962 | 1.945 |
Februar | 20.992 | 20.979 |
März | 481.800 | 482.167 |
April | 1.326.380 | 1.354.900 |
Mai | 1.621.880 | 1.666.650 |
Juni | 2.012.850 | 2.068.320 |
Juli | 1.469.900 | 1.518.840 |
August | 1.584.980 | 1.651.470 |
September | 524.154 | 532.944 |
Oktober | 64.618 | 65.810 |
November | 1.657 | 1.644 |
Dezember | 434 | 427 |
Downloads
Bilanzierungsgebiet (1) EAM Netz
Verlustenergie Menge | 212.400.599 kWh |
|---|---|
Verlustenergie Preis | 9,82 ct/kWh |
Bilanzierungsgebiet (2) Stadt Gelnhausen
Verlustenergie Menge | 2.384.393 kWh |
|---|---|
Verlustenergie Preis | 9,82 ct/kWh |
Bilanzierungsgebiet (3) Landkreis Altenkirchen
Verlustenergie Menge | 14.335.345 kWh |
|---|---|
Verlustenergie Preis | 9,82 ct/kWh |