Gasnetzkarte
Hofgeismar
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Hofgeismar | Hofgeismar | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI006 | Schauenburg |
| Hombressen | Hofgeismar | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI006 | Schauenburg |
| Hümme | Hofgeismar | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI006 | Schauenburg |
| Kelze | Hofgeismar | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI006 | Schauenburg |
| Schöneberg | Hofgeismar | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI006 | Schauenburg |
Fuldatal
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Rothwesten | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
| Simmershausen | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
Nachgelagerter Netzbetreiber:
Stadtwerke Leine-Solling
Meißner
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Vockerode | Bad Sooden - Allendorf - Orferode | terranets bw GmbH | H | 020GI022 | Göttingen |
| Wolfterode | Bad Sooden - Allendorf - Orferode | terranets bw GmbH | H | 020GI022 | Göttingen |
Dillenburg
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillenburg | Dillenburg - Dillfeld | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI042 | Gießen |
| Frohnhausen | Dillenburg - Manderbacher Straße | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI050 | Gießen |
| Manderbach | Dillenburg - Manderbacher Straße | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI050 | Gießen |
| Niederscheld | Dillenburg - Dillfeld | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI042 | Gießen |
| Oberscheld | Dillenburg - Dillfeld | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI042 | Gießen |
Adelebsen
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelebsen | Adelebsen - Barterode | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI003 | Schauenburg |
| Barterode | Adelebsen - Barterode | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI003 | Schauenburg |
| Güntersen | Adelebsen - Barterode | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI003 | Schauenburg |
Hohenroda
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberbreitzbach | Gas-Union Transport GmbH & Co. KG | Hohenroda - Ransbach | H | 020GI073 | Bad Hersfeld |
Ahnatal
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahnatal | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
| Heckershausen | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
| Kammerberg | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
| Weimar | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
Baunatal
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenbauna | Baunatal - Kirchbauna | Städtische Werke Netz + Service GmbH | H | 020GI027 | Schauenburg |
| Altenritte | Baunatal - Kirchbauna | Städtische Werke Netz + Service GmbH | H | 020GI027 | Schauenburg |
| Großenritte | Baunatal - Kirchbauna | Städtische Werke Netz + Service GmbH | H | 020GI027 | Schauenburg |
| Guntershausen | Baunatal - Kirchbauna | Städtische Werke Netz + Service GmbH | H | 020GI027 | Schauenburg |
| Hertingshausen | Baunatal - Kirchbauna | Städtische Werke Netz + Service GmbH | H | 020GI027 | Schauenburg |
| Kirchbauna | Baunatal - Kirchbauna | Städtische Werke Netz + Service GmbH | H | 020GI027 | Schauenburg |
| Rengershausen | Baunatal - Rengershausen | Städtische Werke Netz + Service GmbH | H | 020GI028 | Schauenburg |
Alheim
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Heinebach | Malsfeld - Ostheim | GASCADE Gastransport GmbH | H | MHLBB012 MHLBB013 | Schauenburg |
Bad Emstal
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Sand | Volkmarsen | Westnetz GmbH | H | 020GI046 | Schauenburg |
Bad Endbach
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Bad Endbach | Weimar - Wenkbach | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI057 | Gießen |
| Hartenrod | Weimar - Wenkbach | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI057 | Gießen |
| Schlierbach | Weimar - Wenkbach | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI057 | Gießen |
Berka/Werra
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Berka | Berka - Fernbreitenbach | Ferngas Netzgesellschaft mbH | H | 020GI012 | Bad Hersfeld |
| Fernbreitenbach | Berka - Fernbreitenbach | Ferngas Netzgesellschaft mbH | H | 020GI012 | Bad Hersfeld |
| Gospenroda | Berka - Fernbreitenbach | Ferngas Netzgesellschaft mbH | H | 020GI012 | Bad Hersfeld |
| Hausbreitenbach | Berka - Fernbreitenbach | Ferngas Netzgesellschaft mbH | H | 020GI012 | Bad Hersfeld |
| Herda | Berka - Fernbreitenbach | Ferngas Netzgesellschaft mbH | H | 020GI012 | Bad Hersfeld |
| Horschlitt | Berka - Fernbreitenbach | Ferngas Netzgesellschaft mbH | H | 020GI012 | Bad Hersfeld |
| Vitzeroda | Berka - Vitzeroda | Ferngas Netzgesellschaft mbH | H | 020GI001 | Bad Hersfeld |
| Wünschensuhl | Berka - Fernbreitenbach | Ferngas Netzgesellschaft mbH | H | 020GI012 | Bad Hersfeld |
Bad Karlshafen
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Bad Karlshafen | Bad Karlshafen | Avacon Hochdrucknetz GmbH | L | 020GI068 | Göttingen |
| Helmarshausen | Bad Karlshafen | Avacon Hochdrucknetz GmbH | L | 020GI068 | Göttingen |
Körle
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Körle | Baunatal - Kirchbauna | Städtische Werke Netz + Service GmbH | H | 020GI027 | Schauenburg |
Berkatal
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankenhain | Bad Sooden - Allendorf - Orferode | terranets bw GmbH | H | 020GI022 | Göttingen |
| Frankershausen | Bad Sooden - Allendorf - Orferode | terranets bw GmbH | H | 020GI022 | Göttingen |
Friedewald
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Friedewald | Ludwigsau - Mecklar | terranets bw GmbH | H | 020GI075 | Bad Hersfeld |
Ronshausen
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronshausen | Ludwigsau - Mecklar | terranets bw GmbH | H | 020GI075 | Bad Hersfeld |
Bodenfelde
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodenfelde | Bodenfelde | Avacon Hochdrucknetz GmbH | L | 020GI066 | Göttingen |
Ludwigsau
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecklar | Ludwigsau - Mecklar | terranets bw GmbH | H | 020GI075 | Bad Hersfeld |
| Meckbach | Ludwigsau - Mecklar | terranets bw GmbH | H | 020GI075 | Bad Hersfeld |
Biebertal
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Fellingshausen | Wettenberg - Wißmar | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI058 | Gießen |
| Rodheim-Bieber | Wettenberg - Wißmar | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI058 | Gießen |
| Vetzberg | Wettenberg - Wißmar | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI058 | Gießen |
Zierenberg
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Zierenberg-Jugendhof Dörnberg | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
| Zierenberg | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
Borken
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Borken | Malsfeld - Ostheim | GASCADE Gastransport GmbH | H | MHLBB041 | Schauenburg |
| Großenenglis | Malsfeld - Ostheim | GASCADE Gastransport GmbH | H | MHLBB042 | Schauenburg |
| Pfaffenhausen (Gilserhof) | Malsfeld - Ostheim | GASCADE Gastransport GmbH | H | MHLBB040 | Schauenburg |
| Kleinenglis | Malsfeld - Ostheim | GASCADE Gastransport GmbH | H | MHLBB042 | Schauenburg |
Willingshausen
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Steina | Malsfeld - Ostheim | GASCADE Gastransport GmbH | H | MHLBB058 | Schauenburg |
| Wasenberg | Malsfeld - Ostheim | GASCADE Gastransport GmbH | H | MHLBB057 | Schauenburg |
Braunfels
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonbaden | Schöffengrund - Schwalbach | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI052 | Gießen |
| Braunfels | Schöffengrund - Schwalbach | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI052 | Gießen |
| Philippstein | Schöffengrund - Schwalbach | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI052 | Gießen |
Wildeck
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Obersuhl | Berka - Fernbreitenbach | Ferngas Netzgesellschaft mbH | H | 020GI012 | Bad Hersfeld |
Breidenbach
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Breidenbach | Biedenkopf, Wallau | Westnetz GmbH | H | 020GI044 | Gießen |
Wettenberg
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Wißmar | Wettenberg - Wißmar | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI058 | Gießen |
| Launsbach | Wettenberg - Wißmar | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI058 | Gießen |
| Krofdorf-Gleiberg | Wettenberg - Wißmar | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI058 | Gießen |
Calden
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Calden | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
| Calden-Flugplatz | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
| Ehrsten | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
| Fürstenwald | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
| Meimbressen | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
| Wilhelmsthal | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
Weinbach
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Weinbach | Weinbach | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI055 | Gießen |
| Gräveneck | Weinbach - Gräveneck | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI056 | Gießen |
| Elkerhausen | Weilmünster-Ernsthausen | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI054 | Gießen |
| Blessenbach | Weilmünster-Ernsthausen | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI054 | Gießen |
Dankmarshausen
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Dankmarshausen | Berka - Fernbreitenbach | Ferngas Netzgesellschaft mbH | H | 020GI012 | Bad Hersfeld |
Dassel
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Dassel | Dassel | Avacon Hochdrucknetz GmbH | L | 020GI062 | Göttingen |
| Markoldendorf | Dassel - Markoldendorf | Avacon Hochdrucknetz GmbH | L | 020GI063 | Göttingen |
Dautphetal
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Dautphe | Biedenkopf, Wallau | Westnetz GmbH | H | 020GI044 | Gießen |
| Friedensdorf | Biedenkopf, Wallau | Westnetz GmbH | H | 020GI044 | Gießen |
| Wolfgruben | Biedenkopf, Wallau | Westnetz GmbH | H | 020GI044 | Gießen |
Dietzhölztal
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Ewersbach | Dillenburg - Manderbacher Straße | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI050 | Gießen |
| Mandeln | Dillenburg - Manderbacher Straße | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI050 | Gießen |
| Rittershausen | Dillenburg - Manderbacher Straße | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI050 | Gießen |
| Steinbrücken | Dillenburg - Manderbacher Straße | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI050 | Gießen |
Weimar
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Wenkbach | Weimar - Wenkbach | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI057 | Gießen |
| Oberweimar | Weimar - Wenkbach | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI057 | Gießen |
| Niederweimar | Weimar - Wenkbach | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI057 | Gießen |
| Niederwalgern | Weimar - Wenkbach | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI057 | Gießen |
Weilmünster
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolfenhausen | Weilmünster-Ernsthausen | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI054 | Gießen |
| Weilmünster | Weilmünster-Ernsthausen | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI054 | Gießen |
| Rohnstadt | Weilmünster-Ernsthausen | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI054 | Gießen |
| Laubuseschbach | Weilmünster-Ernsthausen | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI054 | Gießen |
| Laimbach | Weilmünster-Ernsthausen | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI054 | Gießen |
| Ernsthausen | Weilmünster-Ernsthausen | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI054 | Gießen |
| Audenschmiede | Weilmünster-Ernsthausen | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI054 | Gießen |
Dippach
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Dippach | Berka - Fernbreitenbach | Ferngas Netzgesellschaft mbH | H | 020GI012 | Bad Hersfeld |
Dransfeld
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Dransfeld | Niemetal - Varlosen | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI009 | Schauenburg |
Ebergötzen
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebergötzen | Nörten - Hardenberg - Lütgenrode | Avacon Hochdrucknetz GmbH | L | 020GI064 | Göttingen |
| Holzerode | Nörten - Hardenberg - Lütgenrode | Avacon Hochdrucknetz GmbH | L | 020GI064 | Göttingen |
Edermünde
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Besse | Baunatal - Kirchbauna | Städtische Werke Netz + Service GmbH | H | 020GI027 | Schauenburg |
| Grifte | Baunatal - Kirchbauna | Städtische Werke Netz + Service GmbH | H | 020GI027 | Schauenburg |
| Haldorf | Baunatal - Kirchbauna | Städtische Werke Netz + Service GmbH | H | 020GI027 | Schauenburg |
| Holzhausen | Baunatal - Kirchbauna | Städtische Werke Netz + Service GmbH | H | 020GI027 | Schauenburg |
Wehretal
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Reichensachsen | Wehretal - Reichensachsen | terranets bw GmbH | H | 020GI038 | Bad Hersfeld |
| Oetmannshausen | Wehretal - Reichensachsen | terranets bw GmbH | H | 020GI038 | Bad Hersfeld |
| Langenhain | Wehretal - Reichensachsen | terranets bw GmbH | H | 020GI038 | Bad Hersfeld |
| Hoheneiche | Wehretal - Reichensachsen | terranets bw GmbH | H | 020GI038 | Bad Hersfeld |
Ehringshausen
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillheim | Ehringshausen | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI048 | Gießen |
| Ehringshausen | Ehringshausen | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI048 | Gießen |
| Katzenfurt | Ehringshausen | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI048 | Gießen |
Eiterfeld
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiterfeld | Eiterfeld | terranets bw GmbH | H | 020GI037 | Bad Hersfeld |
| Leibolz | Eiterfeld | terranets bw GmbH | H | 020GI037 | Bad Hersfeld |
| Arzell | Eiterfeld | terranets bw GmbH | H | 020GI037 | Bad Hersfeld |
Wanfried
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanfried | Meinhard - Jestädt | terranets bw GmbH | H | 020GI034 | Göttingen |
Eschenburg
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Eibelshausen | Dillenburg - Manderbacher Straße | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI050 | Gießen |
| Wissenbach | Dillenburg - Manderbacher Straße | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI050 | Gießen |
| Eiershausen | Dillenburg - Manderbacher Straße | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI050 | Gießen |
Wahlsburg
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lippoldsberg | Bodenfelde | Avacon Hochdrucknetz GmbH | L | 020GI066 | Göttingen |
Espenau
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Espenau | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
| Hohenkirchen | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
| Mönchehof | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
| Schäferberg | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
Wabern
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|
Wabern
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Wabern | Malsfeld - Ostheim | GASCADE Gastransport GmbH | H | MHLBB029 MHLBB032 MHLBB034 | Schauenburg |
| Uttershausen | Malsfeld - Ostheim | GASCADE Gastransport GmbH | H | MHLBB032 | Schauenburg |
| Hebel | Malsfeld - Ostheim | GASCADE Gastransport GmbH | H | MHLBB031 | Schauenburg |
| Harle | Malsfeld - Ostheim | GASCADE Gastransport GmbH | H | MHLBB033 | Schauenburg |
| Falkenberg | Malsfeld - Ostheim | GASCADE Gastransport GmbH | H | MHLBB031 | Schauenburg |
Felsberg
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Felsberg | Malsfeld - Ostheim | GASCADE Gastransport GmbH | H | MHLBB036 | Schauenburg |
| Gensungen | Malsfeld - Ostheim | GASCADE Gastransport GmbH | H | MHLBB036 | Schauenburg |
| Rhünda | Malsfeld - Ostheim | GASCADE Gastransport GmbH | H | MHLBB035 | Schauenburg |
Vellmar
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Vellmar-West | Vellmar - Ihringshäuser Straße | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI011 | Schauenburg |
| Vellmar | Vellmar - Ihringshäuser Straße | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI011 | Schauenburg |
| Obervellmar | Vellmar - Ihringshäuser Straße | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI011 | Schauenburg |
| Niedervellmar | Vellmar - Ihringshäuser Straße | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI011 | Schauenburg |
| Frommershausen | Vellmar - Ihringshäuser Straße | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI011 | Schauenburg |
Friedland
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Elkershausen | Friedland - Elkershausen | terranets bw GmbH | H | 020GI040 | Göttingen |
| Friedland | Friedland - Elkershausen | terranets bw GmbH | H | 020GI040 | Göttingen |
| Groß Schneen | Friedland - Elkershausen | terranets bw GmbH | H | 020GI040 | Göttingen |
Fronhausen
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Fronhausen | Lollar - Odenhausen | Open Grid Europe GmbH | H | 020GI051 | Gießen |
Fuldabrück
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergshausen | Fuldabrück - Bergshausen | Städtische Werke Netz + Service GmbH | H | 020GI029 | Schauenburg |
| Dennhausen | Baunatal - Rengershausen | Städtische Werke Netz + Service GmbH | H | 020GI028 | Schauenburg |
| Dittershausen | Baunatal - Rengershausen | Städtische Werke Netz + Service GmbH | H | 020GI028 | Schauenburg |
| Dörnhagen | Baunatal - Rengershausen | Städtische Werke Netz + Service GmbH | H | 020GI028 | Schauenburg |
Fuldatal
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Rothwesten | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
| Simmershausen | Espenau | Avacon Hochdrucknetz GmbH | H | 020GI004 | Schauenburg |
Gerstungen
| Versorgte Orts-/Stadtteile | Zugehöriger Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gas-Qualität | Brennwertbezirk | Temp.-Gebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerstungen | Berka - Fernbreitenbach | Ferngas Netzgesellschaft mbH | H | 020GI012 | Bad Hersfeld |
| Lauchröden | Eisenach - Stedtfeld | Ferngas Netzgesellschaft mbH | H | 020GI002 | Bad Hersfeld |
